單通AAO模板
發(fā)布日期:2022-10-19 來源: 瀏覽次數(shù):20
單通AAO無機膜中的AAO模板部分具有蜂窩狀結構,即由許多六角形柱體氧化物原胞(單元)組成的,每個這樣的單元中間有個圓形的小孔。在孔的下端有個半球形的阻擋層,位于氧化層和金屬之間。
單通AAO模板類型:
規(guī)格 | 孔徑(nm) | 孔深 | 尺寸(mm) |
AAO-SP-11 | 10 | 50nm | 20*20 |
AAO-SP-12 | 1μm | 20*20 | |
AAO-SP-21 | 25 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-22 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-23 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-31 | 45 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-32 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-33 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-41 | 70 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-42 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-43 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-51 | 90 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-52 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-53 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-61 | 200 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-62 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-71 | 300 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-72 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-81 | 400 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-82 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-94 | 500 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-95 | 600 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-96 | 700 | 5μm | 20*20 |
產品圖片:
產品AFM表征圖:
產品SEM表征圖:
單通AAO無機膜中的AAO模板部分具有蜂窩狀結構,即由許多六角形柱體氧化物原胞(單元)組成的,每個這樣的單元中間有個圓形的小孔。在孔的下端有個半球形的阻擋層,位于氧化層和金屬之間。
單通AAO模板類型:
規(guī)格 | 孔徑(nm) | 孔深 | 尺寸(mm) |
AAO-SP-11 | 10 | 50nm | 20*20 |
AAO-SP-12 | 1μm | 20*20 | |
AAO-SP-21 | 25 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-22 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-23 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-31 | 45 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-32 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-33 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-41 | 70 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-42 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-43 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-51 | 90 | 300nm | 20*20 |
AAO-SP-52 | 5μm | 20*20 | |
AAO-SP-53 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-61 | 200 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-62 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-71 | 300 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-72 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-81 | 400 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-82 | 60μm | 20*20 | |
AAO-SP-94 | 500 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-95 | 600 | 5μm | 20*20 |
AAO-SP-96 | 700 | 5μm | 20*20 |
產品圖片:
產品AFM表征圖:
產品SEM表征圖:
- 上一篇:雙通AAO模板
- 下一篇:CVD石墨烯的優(yōu)勢有哪些?